Ranking ENEM 2025 em Planaltina (GO)
Planaltina (GO) tem 12 escolas ranqueadas no ENEM 2025. A maior média geral foi de COLEGIO VOO LIVRE LTDA, com 582,3.
Microdados oficiais do INEP
Escolas de Planaltina no ENEM 2025
Ordenadas pela média geral das cinco áreas. A coluna Brasil mostra a posição da escola no ranking nacional.
| # | Escola | Rede | Brasil | Média |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIO VOO LIVRE LTDA | Privada | #4793 | 582,3 |
| 2 | CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL EVOLUCAO | Pública | #11537 | 519,0 |
| 3 | CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PROFESSORA ANA MARIA FERREIRA DE PAULA | Pública | #12547 | 514,5 |
| 4 | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO MODELO CIEM | Pública | #13167 | 511,6 |
| 5 | COLEGIO ESTADUAL DE PLANALTINA | Pública | #15209 | 502,7 |
| 6 | COLEGIO ESTADUAL SETE LESTE | Pública | #15987 | 499,4 |
| 7 | CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DOUTOR DIRCEU FERREIRA DE ARAUJO | Pública | #16106 | 498,9 |
| 8 | COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS PROFESSORA LOURDETE DE FATIMA DE PAIVA SUTIR | Pública | #16504 | 497,1 |
| 9 | COLEGIO ESTADUAL ALFA | Pública | #18433 | 488,2 |
| 10 | CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIO DE ANDRADE | Pública | #20451 | 477,0 |
| 11 | COLEGIO ESTADUAL ALBERT EINSTEIN | Pública | #20834 | 474,0 |
| 12 | COLEGIO ESTADUAL ALDA FERREIRA | Pública | #22568 | 453,9 |
Perguntas frequentes
- Qual a melhor escola de Planaltina no ENEM 2025?
- A maior média geral foi de COLEGIO VOO LIVRE LTDA, com 582,3 (4.793ª posição no ranking nacional).
- Qual a melhor escola pública de Planaltina no ENEM 2025?
- Entre as escolas públicas de Planaltina, a maior média geral foi de CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL EVOLUCAO, com 519,0.
- Quantas escolas de Planaltina aparecem no ranking do ENEM 2025?
- Planaltina (GO) tem 12 escolas ranqueadas no ENEM 2025.
Como este resultado é calculado?
A média geral reúne Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens, Matemática e Redação. O ranking considera escolas com pelo menos 10 participantes presentes nas quatro provas objetivas, seguindo o corte adotado na base agregada da XTRI.
Ver o ranking de Goiás