Ranking ENEM 2025 em Itajubá (MG)
Itajubá (MG) tem 17 escolas ranqueadas no ENEM 2025. A maior média geral foi de COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS, com 671,5.
Microdados oficiais do INEP
Escolas de Itajubá no ENEM 2025
Ordenadas pela média geral das cinco áreas. A coluna Brasil mostra a posição da escola no ranking nacional.
| # | Escola | Rede | Brasil | Média |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS | Privada | #417 | 671,5 |
| 2 | CURSO G9 | Privada | #516 | 666,6 |
| 3 | COLEGIO ANGULO | Privada | #855 | 654,2 |
| 4 | COLEGIO DA FEPI | Privada | #957 | 650,9 |
| 5 | COL XIX DE MARCO | Privada | #1076 | 647,7 |
| 6 | COLEGIO EMPREENDER | Privada | #1144 | 645,8 |
| 7 | ESCOLA SESI VITOR VIEIRA DOS SANTOS | Privada | #1781 | 631,6 |
| 8 | INSTITUTO MARIO BRAGANCA | Privada | #2170 | 624,0 |
| 9 | ESCOLA DE EDUCACAO BASICA E PROFISSIONAL PROFESSORA MARIA ANTONIETA CARNEIRO DE MELLO | Privada | #4115 | 592,1 |
| 10 | COLEGIO SUCESSO | Privada | #6367 | 561,3 |
| 11 | EE BARAO DO RIO BRANCO | Pública | #7574 | 547,9 |
| 12 | EE MAJOR JOAO PEREIRA | Pública | #8144 | 542,4 |
| 13 | EE PROFESSOR ANTONIO RODRIGUES D OLIVEIRA | Pública | #8326 | 540,7 |
| 14 | EE CORONEL CARNEIRO JUNIOR | Pública | #9251 | 533,2 |
| 15 | EE FLORIVAL XAVIER | Pública | #10857 | 522,6 |
| 16 | EE JOAO XXIII | Pública | #11375 | 519,7 |
| 17 | CESEC PADRE MARIO PENOCK | Pública | #14349 | 506,3 |
Perguntas frequentes
- Qual a melhor escola de Itajubá no ENEM 2025?
- A maior média geral foi de COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS, com 671,5 (417ª posição no ranking nacional).
- Qual a melhor escola pública de Itajubá no ENEM 2025?
- Entre as escolas públicas de Itajubá, a maior média geral foi de EE BARAO DO RIO BRANCO, com 547,9.
- Quantas escolas de Itajubá aparecem no ranking do ENEM 2025?
- Itajubá (MG) tem 17 escolas ranqueadas no ENEM 2025.
Como este resultado é calculado?
A média geral reúne Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens, Matemática e Redação. O ranking considera escolas com pelo menos 10 participantes presentes nas quatro provas objetivas, seguindo o corte adotado na base agregada da XTRI.
Ver o ranking de Minas Gerais