Ranking ENEM 2025 em Patos de Minas (MG)
Patos de Minas (MG) tem 16 escolas ranqueadas no ENEM 2025. A maior média geral foi de COLEGIO LEONARDO DA VINCI, com 669,0.
Microdados oficiais do INEP
Escolas de Patos de Minas no ENEM 2025
Ordenadas pela média geral das cinco áreas. A coluna Brasil mostra a posição da escola no ranking nacional.
| # | Escola | Rede | Brasil | Média |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIO LEONARDO DA VINCI | Privada | #460 | 669,0 |
| 2 | COLEGIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS | Privada | #906 | 652,6 |
| 3 | COL CIDADE DE PATOS DE MINAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | Privada | #949 | 651,2 |
| 4 | IFTM - CAMPUS PATOS DE MINAS | Pública | #1553 | 636,2 |
| 5 | COLEGIO UNIVERSITARIO | Privada | #2185 | 623,7 |
| 6 | COLEGIO TIRADENTES PMMG | Pública | #2247 | 622,5 |
| 7 | COL FONSECA RODRIGUES | Privada | #2553 | 616,7 |
| 8 | EE DONA GUIOMAR DE MELO | Pública | #5684 | 570,1 |
| 9 | EE PROFESSOR ZAMA MACIEL | Pública | #6239 | 563,0 |
| 10 | EE ABILIO CAIXETA DE QUEIROZ | Pública | #7169 | 552,0 |
| 11 | EE PROFESSOR ANTONIO DIAS MACIEL | Pública | #7221 | 551,5 |
| 12 | EE MARCOLINO DE BARROS | Pública | #7844 | 545,2 |
| 13 | EE ARLINDO PORTO | Pública | #8814 | 536,4 |
| 14 | EE AGROTECNICA AFONSO QUEIROZ | Pública | #9460 | 531,7 |
| 15 | EE DEIRO EUNAPIO BORGES | Pública | #10938 | 522,2 |
| 16 | EE ABNER AFONSO | Pública | #12474 | 514,8 |
Perguntas frequentes
- Qual a melhor escola de Patos de Minas no ENEM 2025?
- A maior média geral foi de COLEGIO LEONARDO DA VINCI, com 669,0 (460ª posição no ranking nacional).
- Qual a melhor escola pública de Patos de Minas no ENEM 2025?
- Entre as escolas públicas de Patos de Minas, a maior média geral foi de IFTM - CAMPUS PATOS DE MINAS, com 636,2.
- Quantas escolas de Patos de Minas aparecem no ranking do ENEM 2025?
- Patos de Minas (MG) tem 16 escolas ranqueadas no ENEM 2025.
Como este resultado é calculado?
A média geral reúne Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens, Matemática e Redação. O ranking considera escolas com pelo menos 10 participantes presentes nas quatro provas objetivas, seguindo o corte adotado na base agregada da XTRI.
Ver o ranking de Minas Gerais